Trainingszeiten der Abteilung Schwimmen ab 19.08.2025
Diese gelten nur für die Schulwochen.
| Montag | |||
| 9.00-10.00 | 2 Bahnen | Masters | |
| 16.00-17.00 | 1 Bahn | Kinder / Jugend | Diana |
| Dienstag | |||
| 16.00-17.00 | 2 Bahnen 2 Bahnen | Kinder & Anfänger (Alter 5 – 7) Kinder (Alter 10 – 11) | Thomas Susann |
| 17.00- 18.00 | 2 Bahnen 2 Bahnen | Jugendliche (Alter 11 – 14) | Thomas Franz |
| 18.00-19.00 | 1 Bahn 2 Bahnen 1 Bahn | Aquafitness Jugend (Alter 14 – 15) Alle | Franz / Jim |
| 19.00-20.00 | 1 Bahn 2 Bahn 1 Bahn | Masters Jugend (Alter 16 – 19) Jung-Masters | Manuela |
| 20.00-21.00 | 1 Bahn 2 Bahnen 1 Bahn | Triathlon (Jung-) Masters Freizeitsportler | Holger Manuela |
| Mittwoch | |||
| 15.00-16.00 | 1 Bahn | Masters / Alle | |
| 16.30-18.00 | Turnhalle | Kinder/ Eltern | Andrea |
| Samstag | |||
| 10.00-11.00 | 1 Bahn | Masters / Alle | Andrea |
(letzte Aktualisierung – 28.10.2025)
Fördermitglieder haben keinen Anspruch auf regelmäßige Trainingszeiten.
